Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | YURUI |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | YF6380J |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 20 chiếc |
---|---|
Giá bán: | ask sales for idea |
chi tiết đóng gói: | hộp màu trắng và thùng carton mạnh |
Thời gian giao hàng: | 15-45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, D/P |
Khả năng cung cấp: | 80000 chiếc mỗi tháng |
Màu sắc: | đen hoặc chrome | Điện áp: | DC12V |
---|---|---|---|
Mức tiếng ồn: | 60dB | NPT: | 1/4 NPT |
Đôi chân: | 3 chân đệm có lò xo | chu kỳ nhiệm vụ: | 100%@100PSI |
Áp lực tối đa: | 200psi | Bộ lọc khí: | bộ lọc không khí im lặng |
ống khí: | Thép không gỉ | tốc độ dòng khí: | 1.4CFM |
Làm nổi bật: | Máy bơm treo xuân không khí DC12V,Máy bơm treo không khí có tiếng ồn thấp,Máy nén máy nén bình không khí Low Rider |
Máy bơm treo không khí với tiếng ồn thấp cho chuyến bay không khí cho mùa xuân không khí với máy nén treo bể không khí Low Rider
Một máy nén khá
️Mô tả
Máy nén này đã được thiết kế đặc biệt không chỉ để lấp đầy bể của bạn nhanh hơn so với các máy bơm khác trên thị trường, mà còn rất yên tĩnh hơn.
Một thiết kế gắn máy phun độc đáo để giảm rung động và giảm tiếng ồn hơn nữa.
Đặc biệt, khi thời trang xe điện mạnh mẽ hơn. Một cảm giác yên tĩnh trong xe là cần thiết.
Specification
Điện áp | DC12V |
Động cơ | Động cơ từ vĩnh viễn |
Chu kỳ làm việc | 100%@100PSI |
Chu kỳ làm việc | 100%@200 PSI |
Áp suất tối đa | 300 PSI |
Áp suất hoạt động tối đa | 200 PSI |
Max amperage Draw | 16 Amps |
Tiếng ồn tối đa | 60dB |
Kích thước cổng | 1/4NPT |
Trọng lượng mới | 8.36lbs |
Tốc độ lưu lượng không khí | 1.4CFM |
Kích thước | 27"Lx11.5"Wx16"H |
Dữ liệu về hiệu suất
PSI | 0 | 40 | 90 | 150 | 200 |
AMPS | 8 | 12 | 14 | 15 | 13 |
CFM | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.63 | 0.56 |
LMP | 40 | 30 | 22 | 18 | 16 |
BAR | 0 | 3 | 6 | 10 | 14 |
Dữ liệu đầy thùng
1.0 GALLON TANK
0 đến 200psi: 2 phút 50 giây
150-200psi:50sec
Người liên hệ: Lois Liu